Wi-Tek Hi-PoE switch för övervakningskameror med upp till 250 meters räckvidd
WI-PS205
Hi-PoE
Port 1 kan klara nätverkskamera med kabel som är upp till 250 meter lång
65 watt
Upp till 65 watt effekt för PoE. (Dahua och Hikvision snittar 5w/kamera+)
Watch dog
Om din övervakningskamera slutar fungera eller svara så startar switchen om porten automatiskt
Model | WI–PS205 |
---|---|
Interfaces | |
Downlink Ports | 4*100Mbps RJ45 PoE Ports |
Uplink Ports | 2 x 10/100Mbps RJ45 Ports |
PoE | |
PoE Port | Port 1: 802.3 bt Port 2–4: 802.3 af/at |
PoE Standard | 802.3af/at/bt compliant PoE |
PoE Power Supply Type | Mid-span and End-span |
PoE Pin Assignment | 1/2(+), 3/6(–), 4/5(+), 7/8(–) |
PoE Power | 60 W max for port 1 30 W max for port 2–4 65 W Max (PoE power budget) |
Switch Property | |
Standards and Protocols | IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE802.3af IEEE802.3at IEEE802.3bt |
Forwarding Mode | Store and Forward |
Switching Capacity | 1.2 Gbps |
Packet Forwarding Rate | 0.89 Mpps |
MAC Address Table | 1k |
Packet Buffer Memory | 768KB |
Power Supply | |
Input Power | AC 100–240V, 50/60 Hz |