Abonnemangsfritt 0 kr / mån
Du äger ditt larm. Inga abonnemangskostnader
Frakt 99 kr
Leverans till ombud
1-3 dagars leverans
Helgfria vardagar
Marknadsledande design
Stilren design i färgerna vit och svart
Abonnemangsfritt 0 kr / mån
Du äger ditt larm. Inga abonnemangskostnader
Frakt 99 kr
Leverans till ombud
1-3 dagars leverans
Helgfria vardagar
Marknadsledande design
Stilren design i färgerna vit och svart
Abonnemangsfritt 0 kr / mån
Du äger ditt larm. Inga abonnemangskostnader
Frakt 99 kr
Leverans till ombud
1-3 dagars leverans
Helgfria vardagar
Marknadsledande design
Stilren design i färgerna vit och svart
4,755 kr
Dahua PDW3849-A180-AS-PV är en enormt kraftfull 180 graders övervakningskamera som ger dig möjligheten att övervaka, exempelvis en hel sida av en byggnad eller gårdsplan med endast en kamera.
Varumärke |
---|
5 i lager
Har du några frågor eller funderingar
kring våra produkter? Ring oss
Abonnemangsfritt 0 kr / mån
Du äger ditt larm. Inga abonnemangskostnader
Frakt 99 kr / Leverans 2-3 dagar
Har du några frågor eller funderingar kring våra produkter?
Ring oss vardagar mellan 09.00 – 16.30
Dahua PDW3849-A180-AS-PV är en avancerad 180 graders övervakningskamera som är idealisk för att övervaka stora områden som fasader, gårdsplaner och liknande platser där bred täckning är avgörande. Med sin unika design som kombinerar två 4-megapixelkameror kan denna kamera leverera en 180 graders panoramavy, vilket eliminerar behovet av flera kameror för att täcka stora ytor.
Panoramavy och hög upplösning:
Dahua PDW3849-A180-AS-PV är utrustad med två 4 MP sensorer som tillsammans ger en sömlös 180 graders vy. Detta är särskilt användbart för att övervaka stora fasader eller öppna ytor, eftersom det möjliggör övervakning av ett brett område utan att missa några detaljer.
TiOC-teknologi
TiOC står för "Three-in-One Camera", en teknologi som kombinerar tre viktiga funktioner: färgbild även i svagt ljus, aktiv avskräckning, och avancerad AI. Med TiOC-teknologin kan kameran ge tydliga färgbilder även under natten, vilket förbättrar identifieringen av objekt och personer.
Avskräck inkräktare:
Denna kamera är utrustad med en inbyggd siren och blixtljus som kan triggas av rörelse. Detta fungerar som en effektiv avskräckning för att avvärja potentiella inkräktare innan en incident inträffar. Funktionen kan ställas in för att aktiveras automatiskt eller manuellt.
Avancerad AI:
Dahua PDW3849-A180-AS-PV använder avancerad AI-teknologi för att exakt identifiera människor och fordon, vilket minskar risken för falska larm som kan orsakas av till exempel djur eller förändringar i ljusförhållanden.
Kompatibilitet med Ajax larmsystem:
Kameran är fullt kompatibel med Ajax larmsystem, vilket gör det enkelt att integrera den i befintliga säkerhetssystem. Detta möjliggör en sömlös övervakningslösning där kameran kan fungera i tandem med andra säkerhetskomponenter.
Sammanfattningsvis är Dahua PDW3849-A180-AS-PV en kraftfull 180-graders övervakningskamera som erbjuder högupplösta bilder, färgövervakning på natten, och aktiva avskräckningsfunktioner. Den är särskilt lämplig för övervakning av stora områden och är ett utmärkt alternativ för den som behöver ett robust säkerhetssystem. Med sin kompatibilitet med Ajax larmsystem kan den enkelt integreras i befintliga säkerhetslösningar, vilket gör den till ett attraktivt val för både företag och privatpersoner som vill ha en pålitlig och effektiv övervakningslösning.
Denna 180 graders övervakningskamera är uppbyggd av 2 st 4mp kameror som ger dig möjlighet till bra zoom åt båda håll.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | Dual 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 4096 (H) × 1860 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | Up to 25 m (82.02 ft) (IR LED) Up to 20 m (65.62 ft) (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (IR LED); 2 (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–77° Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Horizontal: 180°; Vertical: 86° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.8 m (2.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 50.6 m (166.01 ft) | 20.2 m (66.27 ft) | 10.1 m (33.14 ft) | 5.1 m (16.73 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Pick | With AI NVR, quickly pick up the human/vehicle targets that users are interested in from SMD events. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPTZ | Enlarge and track the targets of intelligent alarms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Coding | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 4096 × 1860@(1–20 fps ) Sub stream: 1200 × 530@(1–20 fps) Third stream: 1920 × 860@(1–20 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4096 × 1860; 3632 × 1632; 3040 × 1368; 1200 × 530; 1920 × 860; 960 × 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 6 kbps –16384 kbps H.265: 6 kbps –16384 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes, built-in dual Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in speaker | Yes, built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; scene chaging; audio detection; voltage detection; external alrm; SMD; security exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Video encryption; Firmware encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE 8 and later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 1 channel in: wet contact, 5 mA 3 V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 channel out: wet contact, 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 3.95 W (12 VDC); 4.95 W (PoE) Max. (H.265+WDR+ warm light+siren and light active deterrence + intelligence on): 8.7 W (12 VDC); 10.85 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | Φ122 mm × 135.2 mm (Φ4.80" × 5.32" ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 990 g (2.18 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1150 g (2.54 lb) |
Brandvarnare på köpet
Handla för 12 500 kr så bjuder vi på en
Ajax FireProtect 2 till ett värde av 1 075 kr
Kan inte användas tillsammans med andra rabattkoder. Gäller t.o.m. 14 feb
Brandvarnare på köpet
Handla för 12 500 kr så bjuder vi på en Ajax FireProtect 2 till ett värde av 1 075 kr
Kan inte användas tillsammans med andra rabattkoder. Gäller t.o.m. 14 feb
Använd rabattkod: Fire
No account yet?
Create an Account5 i lager