Abonnemangsfritt 0 kr / mån
Du äger ditt larm. Inga abonnemangskostnader
Frakt 99 kr
Leverans till ombud
1-3 dagars leverans
Helgfria vardagar
Marknadsledande design
Stilren design i färgerna vit och svart
Abonnemangsfritt 0 kr / mån
Du äger ditt larm. Inga abonnemangskostnader
Frakt 99 kr
Leverans till ombud
1-3 dagars leverans
Helgfria vardagar
Marknadsledande design
Stilren design i färgerna vit och svart
Abonnemangsfritt 0 kr / mån
Du äger ditt larm. Inga abonnemangskostnader
Frakt 99 kr
Leverans till ombud
1-3 dagars leverans
Helgfria vardagar
Marknadsledande design
Stilren design i färgerna vit och svart
6,490 kr
Dahua IPC-HFW5849T1 8 mp Fullcolor är en professionell övervakningskamera som ger dig färgbild även på natten. Kameran har professionell AI för att ge dig analyser av såväl människor som fordon etc.
Varumärke |
---|
5 i lager
Har du några frågor eller funderingar
kring våra produkter? Ring oss
Abonnemangsfritt 0 kr / mån
Du äger ditt larm. Inga abonnemangskostnader
Frakt 99 kr / Leverans 2-3 dagar
Har du några frågor eller funderingar kring våra produkter?
Ring oss vardagar mellan 09.00 – 16.30
Dahua IPC-HFW5849T1-ASE-LED för utomhusbruk är en modern Fullcolor-kamera från Dahuas AI WizMind-serie. Denna kamera används vid uppbyggnad av avancerade men lättanvända övervakningssystem. Tack vare den avancerade algoritmen stödjer nätverkskameran Dahua WizMind intelligenta funktioner som perimeterskydd, ansiktsdetektion, personräkning och SMD. Den är baserad på Full Color 2.0-teknik, som garanterar hög bildkvalitet även i svagt ljus.
Dahua Full Color 2.0-kameran är utrustad med en 1/1,2" 8MP Progressive Scan CMOS-bildsensor, som möjliggör generering av bilder i 4K-upplösning. Tack vare mycket hög känslighet och tillgängliga korrigeringsfunktioner, inklusive WDR, 3DNR, säkerställer den utmärkt bildkvalitet. Linsen har fast brännvidd på 3,6 mm kameror möjliggör noggranna inspelningar. Den inbyggda belysningen garanterar 24-timmars övervakning samtidigt som precisionen och kvaliteten för inspelningarna bibehålls. Kameran har avancerad AI teknologi med perimeterskyddsfunktion, ansiktsdetektering, personräkning och ökar säkerhetsnivån och garanterar upptäckt av alla oönskade besök. Enheten har även en inbyggd microSD-kortplats (256 GB), larmingång och -utgång samt en inbyggd i mikrofon och högtalare.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/1.2” CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.0005Lux@F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 60 m (196.85 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 4 (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: -20°–90° Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 112°; V: 61° ; D: 131° 3.6 mm: H: 91°; V: 50° ; D: 106° 6 mm: H: 55° ; V: 31°; D: 65° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 3.1 m (10.2 ft) 3.6 mm: 5.4 m (17.7 ft) 6 mm: 12.9 m (42.3 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 82.8 m (271.65 ft) | 33.1 m (108.60 ft) | 16.6 m (54.46 ft) | 8.3 m (27.23 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 120.4 m (395.01 ft) | 48.2 m (158.14 ft) | 24.1 m (79.10 ft) | 12.0 m (39.37 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 165.5m (542.98 ft ) | 66.2 m (217.19 ft) | 33.1 m (108.60 ft) | 16.6 m (54.46 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Abandoned object; missing object | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Map | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional, intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion; fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection; people gathering; parking detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection | Face detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face exposure; face attributes extraction including 6 attributes (gender, age, glasses, expressions, mask, and beard) and 8 expressions (angry, sad, disgusted, scared, surprised, calm, happy, confused); face snapshot set as face or one-inch photo; snapshot strategies (real-time snapshot, quality priority and optimization snapshot); face angle filter; optimization time setting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Counting | Support the counting of enter number, leave number and pass number, and displaying and outputting yearly/ monthly/weekly/daily reports Support the counting of number in area, and 4 rules configuration Count number of people or stay time and link alarm Support queue management, and 4 rules configuration. Count number of people or stay time and link alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+/Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 3840 × 2160 @(1 fps–25/30 fps) Sub stream: D1 (1 fps–25/30 fps) Third stream: 1080p (1 fps–25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 3840 × 2160; 3072 × 2048; 3072 × 1728; 2592 × 1944; 2688 × 1520; 2048 × 1536; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 3 kbps–20480 kbps H.265: 3 kbps–20480 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 4M resolution and lower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 8 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; defocus detection; scene changing; intrusion; tripwire; abandoned object; missing object; fast moving; parking detection; loitering detection; people gathering; input abnormal detection; intensity change detection; people counting; face detection; people counting in area; stay alarm; people No. exception detection; queue management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Video encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; generation and importing of X.509 certification; HTTPS; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF( Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE8 and later Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 1 channel in: 5mA 3V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 channel out: 300mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC (±30%)/PoE (802.3af)/ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 5.3 W (12 VDC); 6.2 W (PoE) Max. (H.265 + 3 streams + intelligence + LED): 11.1 W (12 VDC); 12.1 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F)/Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm (11.4" × 3.7" × 3.3") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.15 kg (2.5 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.38 kg (3.0 lb) |
Brandvarnare på köpet
Handla för 12 500 kr så bjuder vi på en
Ajax FireProtect 2 till ett värde av 1 075 kr
Kan inte användas tillsammans med andra rabattkoder. Gäller t.o.m. 14 feb
Brandvarnare på köpet
Handla för 12 500 kr så bjuder vi på en Ajax FireProtect 2 till ett värde av 1 075 kr
Kan inte användas tillsammans med andra rabattkoder. Gäller t.o.m. 14 feb
Använd rabattkod: Fire
No account yet?
Create an Account5 i lager